WEA19
發(fā)布時間:2021/02/01 WEA系列 瀏覽次數(shù):1751
項目/Item WEA19 | 數(shù)值 Value | 單位 Unit |
輸出轉(zhuǎn)矩/Output Torque | 18.5 | kN.m |
傾覆力矩/Tilting Moment Torque | 196 | kN.m |
保持力矩/Holding Torque | 80.1 | kN.m |
軸向靜載荷/Static Axial Rating | 1800 | kN |
徑向靜載荷/Static Radial Rating | 675 | kN |
軸向動載荷/Dynamic Axial Rating | 290 | kN |
徑向動載荷/Dynamic Radial Rating | 250 | kN |
減速比/Gear Ratio | 94:1 | — |
精度等級/Tracking Precision | ≤0.1 | ° |
重量/Weight | 118 | kg |
相關(guān)推薦
獲取方案報價