WE9
發(fā)布時間:2021/01/30 WE系列 瀏覽次數(shù):1776
項目/Item WE9 | 數(shù)值 Value | 單位 Unit |
輸出轉(zhuǎn)矩/Output Torque | 8 | kN.m |
傾覆力矩/Tilting Moment Torque | 35.6 | kN.m |
保持力矩/Holding Torque | 38.7 | kN.m |
軸向靜載荷/Static Axial Rating | 578 | kN |
徑向靜載荷/Static Radial Rating | 215 | kN |
軸向動載荷/Dynamic Axial Rating | 136 | kN |
徑向動載荷/Dynamic Radial Rating | 115 | kN |
減速比/Gear Ratio | 62:1 | — |
精度等級/Tracking Precision | ≤0.15 | ° |
重量/Weight | 48.5 | kg |
相關(guān)推薦
獲取方案報價