WEA7
發(fā)布時間:2021/02/01 WEA系列 瀏覽次數(shù):3099
| 項目/Item WEA7 | 數(shù)值 Value | 單位 Unit |
| 輸出轉矩/Output Torque | 3.5 | kN.m |
| 傾覆力矩/Tilting Moment Torque | 14.2 | kN.m |
| 保持力矩/Holding Torque | 20 | kN.m |
| 軸向靜載荷/Static Axial Rating | 220 | kN |
| 徑向靜載荷/Static Radial Rating | 90 | kN |
| 軸向動載荷/Dynamic Axial Rating | 63 | kN |
| 徑向動載荷/Dynamic Radial Rating | 48 | kN |
| 減速比/Gear Ratio | 47:1 | — |
| 精度等級/Tracking Precision | ≤0.15 | ° |
| 重量/Weight | 35 | kg |
相關推薦
獲取方案報價







