S-I-O-0541
發(fā)布時(shí)間:2021/01/26 S-I輕載系列 瀏覽次數(shù):1615
項(xiàng)目/ Item S-I-O-0541 | 符號(hào) Sign | 單位 Unit | 數(shù)值 Value |
模數(shù)/Module | M | mm | 4 |
齒圈齒數(shù)/Teeth number of wheel | Z2 | - | 156 |
齒輪齒數(shù)/Teeth number of pinion | Z1 | - | 15 |
傳動(dòng)比/Gear ratio | i | - | 10.40 |
最大扭矩/Max torque | Md max | N.m | 6047 |
標(biāo)準(zhǔn)扭矩/Nom torque | Md nom | N.m | 4328 |
最大保持扭矩/Max holding torque | Mh | N.m | 6047 |
徑向額定靜載荷/Radial static load | Co rad | KN | 369 |
軸向額定靜載荷/Axial static load | Co ax | KN | 989 |
徑向額定動(dòng)載荷/Radial dynamic load | Crad | KN | 216 |
軸向額定動(dòng)載荷/Axial dynamic load | Cax | KN | 253 |
重量/Weight | W | Kg | 88.3 |
相關(guān)推薦
獲取方案報(bào)價(jià)